STONK
STONK — coins here pay their holders in STONK
- coins
- 6,180
- graduated
- 299
- 24h volume
- $3.96M
- combined mcap
- $61.17M
- Coin Price 24h Volume 24h Market cap Status Age
-
KNOTSKNOTS $0.00239 -43% $405.5k $2.39M graduated 27d
-
STONKCATSStonk Cats $0.0007211 +1.2% $58.0k $721.0k graduated 18d
-
DEXDexFun $0.000547 -13% $23.2k $547.0k graduated 49d
-
SNFTsNFT $0.0004662 +0.0% $23 $466.2k graduated 44d
-
SNFTSNFT $0.0004247 +0.0% $0 $424.7k graduated 44d
-
SNFTsNFT $0.0004208 +0.0% $57 $420.9k graduated 44d
-
SNFTSNFT $0.00041966 +0.0% $0 $419.6k graduated 44d
-
GEMSGems L2 $0.0003892 -0.0% $24 $389.2k graduated 43d
-
STONKSSTONKS $0.0003808 +0.2% $5.0k $380.9k graduated 58d
-
SLStonkLiquid $0.00036784 +0.0% $0 $367.8k graduated 44d
-
DNAdigital nigga asset $0.0003615 +0.0% $121 $361.5k graduated 45d
-
GEMSGems $0.0003571 +0.0% $0 $357.1k graduated 44d
-
SNFTSNFT $0.0003475 -0.0% $117 $347.5k graduated 44d
-
DONKDog of Stonk $0.0003445 +557% $2.00M $344.6k graduated 12d
-
SNFTsNFT $0.00034192 +0.0% $0 $341.9k graduated 44d
-
SPEGStonkpeg $0.00033778 +0.0% $0 $337.8k graduated 45d
-
$BSTONKSBabyStonk $0.0003364 +0.0% $191 $336.4k graduated 58d
-
AIRDROPAIRDROP $0.000336 +0.0% $0 $336.1k graduated 45d
-
SPEGStonkpeg $0.00033362 +0.0% $0 $333.6k graduated 45d
-
SLStonkLiquid $0.0003156 +0.0% $48 $315.6k graduated 44d
-
GEMSGems $0.0003142 +0.0% $0 $314.2k graduated 44d
-
SLStonkLiquid $0.0002876 +0.0% $6 $287.6k graduated 43d
-
BONKEDBONKED $0.0002875 -0.1% $224 $287.6k graduated 55d
-
SNFTsNFT $0.0002864 +0.0% $31 $286.4k graduated 44d
-
POINTFARMCThe Stonkfather $0.0002849 -2.6% $4.6k $284.9k graduated 27d
-
STONKStonk $0.00026561 +0.0% $0 $257.6k graduated 47d
-
SLStonkLiquid $0.00025316 +0.0% $0 $253.2k graduated 41d
-
SLStonkLiquid $0.00025316 +0.0% $0 $253.2k graduated 42d
-
SLStonkLiquid $0.0002496 +0.0% $69 $249.7k graduated 43d
-
STONKSStonk Market $0.0002483 +0.0% $0 $248.3k graduated 55d
-
SLStonkLiquid $0.00024716 +0.0% $0 $247.2k graduated 42d
-
SLTHSLOTHI $0.0002466 +0.0% $3 $246.6k graduated 43d
-
KUNGTRANStonkFun Team Leader $0.0002438 +0.0% $33 $243.8k graduated 58d
-
LIQUIDStonkLiquid $0.00023842 +0.0% $0 $238.4k graduated 42d
-
STONKBOTStonkbot on Stonk $0.0002383 +0.0% $25 $238.4k graduated 44d
-
KNOWERThe Knower $0.0002361 -30% $14.0k $236.1k graduated 22d
-
TTPSThe Toad Pepe Stonks $0.00023557 +0.0% $0 $235.6k graduated 55d
-
FTONKFTONKFUN $0.00023277 +0.0% $0 $232.8k graduated 55d
-
SLStonkLiquid $0.00023276 +0.0% $0 $232.8k graduated 42d
-
LOCKLocked In $0.0002321 -2.4% $180 $232.2k graduated 39d
-
SLStonkLiquid $0.00023193 +0.0% $0 $231.9k graduated 42d
-
SLStonkLiquid $0.00022999 +0.0% $0 $230.0k graduated 41d
-
STONKVERSEStonkverse $0.00022847 +0.0% $0 $228.5k graduated 38d
-
STANKSTANK $0.000226 -0.2% $145 $226.0k graduated 58d
-
SLStonkLiquid $0.00022186 +0.0% $0 $221.9k graduated 38d
-
DILUTIONDILUTION $0.0002214 +0.0% $0 $221.5k graduated 46d
-
NOTSTONKSNot Stonks $0.0002212 +0.0% $26 $221.2k graduated 57d
-
STONKCATStonk Cat $0.0002196 -8.6% $4.5k $219.7k graduated 40d
-
LIQUIDStonkLiquid $0.0002166 +0.0% $0 $216.6k graduated 41d
-
ALFIEAlfie $0.00021458 +0.0% $0 $214.6k graduated 53d
-
SLStonk Liquid $0.00021147 +0.0% $0 $211.5k graduated 39d
-
SLStonkLiquid $0.00021146 +0.0% $0 $211.5k graduated 42d
-
DONKSDonks $0.00021146 +0.0% $0 $211.5k graduated 39d
-
STONKSMANStonksMan $0.00021146 +0.0% $0 $211.5k graduated 39d
-
OHFCKYour Gonna Make Me Stonk $0.0002107 +0.0% $1 $210.7k graduated 44d
-
POOPOOPOOPOO AIRDROP $0.0002074 +0.0% $27 $207.5k graduated 46d
-
STONKVERSEStonkverse $0.0002071 +0.0% $22 $207.2k graduated 38d
-
SLSTONK $0.00020645 +0.0% $0 $206.4k graduated 39d
-
STNKSTONK $0.00020644 +0.0% $0 $206.4k graduated 39d
-
BORKBorn to Bork in a World of Meows $0.0002053 -0.1% $229 $205.4k graduated 48d